Details
| Technical Data | (77/8”) | (9 7/8”) | (11”) |
| Motor drive | MHTM® | MHTM® | MHTM® |
| Acryl | – | 0-35 sec. | – |
| Soft Flap/Teleskop | 0-4 sec. | 0-3 sec. | 0-6 sec. |
| Protection | 32IP | 32IP | 32IP |
| Power supply | 115–240V | 115–240V | 115–240V |
| Frequency | 50–60Hz | 50–60Hz | 50–60Hz |
| Length | 51 1/8” | 51 1/8” | 51 1/8” |
| Width | 7 7/8” | 9 7/8” | 11” |
| Height | 40 ¾” | 40 ¾” | 40 ¾” |
| Aisle width | 20 ½” | 20 ½” | 37 ¾ – 39” |
37 3/4” = 2” Gap
39” = 3 1/8” Gap
Additional Information
| Model | MPR 112 |
|---|---|
| Manufacturer | No |
| SKU | MPR 112 |
| Weight | 0.0000 |

